
MW80
80-GHz-Radarsensor für Schranken und Tore / Ersatz für Schleifendetektor / Sicherheit in Parkhäusern und Parkplätzen
Spezifikation 0MW80
| Frequenzband | 80 GHz | Größe | 107,9 × 73,6 × 17,2 mm |
| Wasserdichtigkeitsgrad | IP66 | Nettogewicht | 132,4 g |
| Betriebstemperatur | -40℃~85℃ | Stromspannung | 10~24 V DC |
| Erkennungsbereich | 0,5~1,5 m links/rechts | Stromverbrauch | 2,5 W |
| Erkennungsbereich | 1~6 m Entfernung | Anschlussport | 485-Anschluss |
| Ansprechzeit | 100 ms | Datenanpassung | Mobile Bluetooth |
Giants Sensor wird von einem Kernteam geleitet, dessen Mitglieder über 20 Jahre Erfahrung in führenden Sensorenunternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten verfügen.
Copyright © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.