
PANO
Industrieradar
Pano-Spezifikation
| Anwendungstechnologie | Doppler-Radar |
| Sendefrequenz | 24,125 GHz |
| Sendeleistung | <20 dBm |
| Erkennungshöhe | Standard: 2 m bis 6 m; X: 7 m |
| Winkelverstellung | 0° – 90° längs |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 5 cm/s ~ 60 km/h |
| Detektionszone | 8 m × 6 m bei 6 m Höhe |
| Temperatur | -30℃ bis +60℃ |
| Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95%, nicht kondensierender Taupunkt |
| Stromspannung | 12–36 V AC/DC |
| Stromstärke | Max. 75 mA |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| IP-Schutzgrad | IP65 |
| Ausgang | Maximale Spannung 48 V AC/DC; Maximale Stromstärke 0,1 A |
| Abmessung | 75 mm x 45 mm x 75 mm |
| Kabellänge | 3 m |
| Gewicht | 280 g |
Giants Sensor wird von einem Kernteam geleitet, dessen Mitglieder über 20 Jahre Erfahrung in führenden Sensorenunternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten verfügen.
Copyright © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.