
PLUTO
Radarsensor zur Trennung von Fußgängern und Fahrzeugen
Pluto-Spezifikation
| Anwendungstechnologie | Doppler-Radar |
| Sendefrequenz | 24,125 GHz |
| Sendeleistung | <20 dBm |
| Erkennungshöhe | 2,5 m bis 9,0 m |
| Winkelverstellung | 0° – 180° längs |
| Erkennungsgeschwindigkeit | 5 cm/s ~ 25 km/h |
| Erkennungsbereich (30° Winkel) | 3,0 m × 3,5 m @ Höhe: 2,5 m6,5 m × 8,5 m @ Höhe: 9 m |
| Betriebsspannung | 12 ~ 28 VAC, 12 ~ 36 VDC |
| Betriebsstrom | Max. 75 mA |
| Netzfrequenz | 50 Hz |
| Temperaturbereich | – 30 ℃ bis + 60 ℃ |
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0% bis 95%, keine Kondensation |
| Schutzgrad | IP65 |
| Relaisausgang | Max. 48 V AC/DC, Max. Strom 1 A |
| Außenmaße | 162 mm x 110 mm x 65 mm |
| Kabellänge | 6 m |
| Gewicht des Sensors | 580 g |
Giants Sensor wird von einem Kernteam geleitet, dessen Mitglieder über 20 Jahre Erfahrung in führenden Sensorenunternehmen in Europa und den Vereinigten Staaten verfügen.
Copyright © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.