
MW80 Sensor de radar de 80 GHz para portones y barreras
MW80 Sensor de radar de 80 GHz para
Especificación
| Voltaje opcional | DC12V/24V/36V/48V AC48V/110V 220V/380V | – | |
| Fuerza | 25W | Color de la luz de advertencia | Rojo/Amarillo/Azul/Verde |
| Fuente de luz | Luz estroboscópica LED | Decibelios del altavoz | 120dB |
| Método de instalación | Instalación predeterminada de pared | Modo de funcionamiento | Soporta encendido/Cantidad de interruptores/Alarma 485 |
| Corriente de funcionamiento | <1A | Humedad de funcionamiento | 10%~90% (Sin condensación) |
| Tonos de alarma | 1. Tonos de alarma, tono de alarma de incendio, tono de alarma por ataque aéreo, tono de ingeniería 2. Tonos de hierba orquídea, tono de campana de alarma para ambulancia | ||
| Voz (dos «tonos de ingeniería 1» + atención para el arranque del equipo), se pueden personalizar tonos especiales | – | ||
| Campos de aplicación | Maquinaria de elevación, grúa pórtico, puertos y muelles, taller de ingeniería, sitio de construcción, lugar de trabajo, etc. | – | |

MW80 Sensor de radar de 80 GHz para

Señal de visualización de velocidad por radar

ZMW24 Sensor de radar de 24 GHz para
Derechos de autor © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.