
MW80 Sensor de radar de 80 GHz para portones y barreras
MW80 Sensor de radar de 80 GHz para
Interruptor fotoeléctrico de haz pasante GN18
Distancia de detección: 20 m (a través de lluvia y niebla).
Fuente de luz: Luz infrarroja.
Voltaje de operación: 10-30VDC.
1. De tamaño compacto.
2. Instalación rápida y sencilla.
3. Resistente a temperaturas altas y bajas, de -40°C a +70°C.
4. Resistente a la luz solar directa.
5. Nivel de protección IP67.
Especificación GN18
| Modelo del transmisor | GN18T2-2E | |
| El PNP N.O de 3 líneas | GN18T4PA | |
| El PNP N.C de 3 líneas | GN18T4PB | |
| Modelo del receptor | El NPN N.O de 3 líneas | GN18T4NA |
| El NPN N.C de 3 líneas | GN18T4NB | |
| Distancia de detección | 20 m | |
| Iluminante | Luz infrarroja a 940 nm | |
| Voltaje de funcionamiento | 10~30 V CC | |
| Consumo de corriente | Transmisor 30 mA y receptor 15 mA | |
| Corriente de funcionamiento | ≤100 mA | |
| Tiempo de reacción | ≤20 ms | |
| Retardo de encendido | 200 ms | |
| Precisión de repetibilidad | 10% | |
| Instrucciones de salida | Transmisor: indicación de alimentación con luz verde; receptor: indicación de salida con luz roja | |
| Función defensiva | Protección contra cortocircuitos, protección contra inversión de polaridad de la fuente de alimentación | |
| Temperatura de funcionamiento | -25~55℃ | |
| Niveles de protección | IP67 | |
| Calidad del material | Carcasa: ABS; lente: PC | |
| Modo de conexión | Cable de 2 m / forma del conector |

MW80 Sensor de radar de 80 GHz para

Señal de visualización de velocidad por radar

ZMW24 Sensor de radar de 24 GHz para
Derechos de autor © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.