
MW80 Sensor de radar de 80 GHz para portones y barreras
MW80 Sensor de radar de 80 GHz para
Detector Inductivo para Vehículos PD132
El detector de bucle único PD132 se utiliza para detectar cualquier parte del vehículo que necesite ser monitoreada, por ejemplo, para supervisar y proteger pasajes o para contar vehículos. La señal de salida puede utilizarse para controlar portones y accionamientos de portones, operar barreras, controlar sistemas de semáforos o activar distribuidores de tarjetas en estacionamientos.
Especificación PD132
| ParámetroEspecificaciónParámetroEspecificación | |||
| Nombre del proyecto | Detector de Vehículos con Buenazo Único | Tiempo de Respuesta | 10 ms |
| Voltaje de la fuente de alimentación | 230V CA, 115V CA, 24V CC/CA, 12V CC/CA (Consulte la etiqueta en el detector) | Tiempo de retención de señal | Ilimitado / Limitado (10 minutos cuando el bucle está cubierto permanentemente) |
| Tolerancia de voltaje CA | 10%/-15% | Sensibilidad | Ajustable en 4 incrementos |
| Tolerancia de voltaje CC | ±15% | Inductancia del bucle | Bucle total + cable de entrada: 50μH a 1000μH (Ideal: 100μH a 300μH) |
| Consumo de Energía | 4,5 VA | Cable de conexión | Longitud máxima 20m, trenzado al menos 20 veces por metro |
| Relé de salida | 240V/5A | Dimensiones de la carcasa | 78x40x108 mm (LxAnxAl) |
| Rango de frecuencia | De 20 kHz a 170 kHz |

MW80 Sensor de radar de 80 GHz para

Señal de visualización de velocidad por radar

ZMW24 Sensor de radar de 24 GHz para
Derechos de autor © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.