
Sensor Photoeye para puerta corrediza
✔ Detección fotoeléctrica por infrarrojos confiable
Cortina de luz de seguridad GSL
Aumente la seguridad de puertas industriales, puertas de garaje o portones con cortinas de luz de seguridad para prevenir lesiones a personal o vehículos.
Es una buena barrera de seguridad para diversas entradas y salidas. Es resistente y duradera. Es fácil de usar e instalar.
Especificación GSL
| Especificaciones técnicas | 520 mm | 1000 mm | 1500 mm | 1800 mm | 2000 mm | 2500 mm | Fiabilidad | Certificaciones | ||
| Pares IR | 8 | 16 | 24 | 29 | 32 | 45 | Tolerancia de posición | Vertical: ±15mm/7° | Prueba de temperatura alta/baja | GBT2423.1-GBT2423.4 |
| Tiempo de Respuesta | 45ms | 60ms | 60ms | 60ms | 60ms | 60ms | Horizontal: ±3mm/5° | Certificaciones de producto | EN61000, EN60825 | |
| Número de haces | 8 | 16 | 24 | 29 | 32 | 45 | Distancia de funcionamiento | 1m-10m | – | – |
| Separación entre haces | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm | 59mm | 40mm | Rango de Temperatura | -20°C a +65°C | – | – |
| Hazo más bajo | ≤35mm | ≤35mm | ≤35mm | ≤35mm | ≤35mm | ≤35mm | Inmunidad a la luz | 100000Lux | – | – |
| Hazo más alto | ≥420mm | ≥900mm | ≥1380mm | ≥1670mm | ≥1850mm | ≥1850mm | Grado de protección | IP54 (IP67 personalizable para perfil en T) | – | – |
| Función de bloqueo | – | – | Tipo S/T | Tipo S/T | Tipo S/T | Tipo S/T | Prueba de vibración | 4 horas por eje X/Y/Z, 20-500Hz, onda sinusoidal de 30Hz durante 30 min | – | – |
| Consumo de Energía | 4W | 4W | 4W | 4W | 4W | 4W | – | – | – | – |

✔ Detección fotoeléctrica por infrarrojos confiable

MW80 Sensor de radar de 80 GHz para

Señal de visualización de velocidad por radar
Derechos de autor © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.