
PANO
Radar industriel
Spécification Pano
| Technologie d'application | Radar Doppler |
| Fréquence de transmission | 24,125 GHz |
| Puissance de transmission | <20 dBm |
| Hauteur de détection | Standard : 2 m à 6 m ; X : 7 m |
| Réglage de l'angle | 0° – 90° longitudinal |
| Vitesse de détection | 5 cm/s ~ 60 km/h |
| Zone de détection | 8 m × 6 m à 6 m de hauteur |
| Température | -30℃ à +60℃ |
| Humidité | 0% à 95%, Rosée non condensante |
| Tension | 12-36 VAC/DC |
| Courant | Max. 75 mA |
| Matériau du boîtier | Aluminium |
| Indice de protection IP | IP65 |
| Sortie | Tension maximale 48 V AC/DC ; Courant maximal 0,1 A |
| Dimensions | 75 mm x 45 mm x 75 mm |
| Longueur du câble | 3 m |
| Poids | 280 g |
Droits d'auteur © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.