
Кондор
Датчики движения и присутствия для высокоскоростных ворот
Характеристики Кондор
| Напряжение питания | 12 В до 24 В AC ±10%; 12 В до 24 В DC +10% / -3% | Частота передачи/длина волны | 24,150 ГГц | 875 нм |
| Потребляемая мощность | < 3,5 Вт / ВА | Плотность мощности передачи | < 5 мВт/см² | < 250 мВт/м² |
| Частота | От 50 до 60 Гц | Режим обнаружения | Движение | Движение и присутствие |
| Выход | 2 реле (сухие контакты) Максимальное напряжение контакта: 42 В AC/DC Максимальный ток контакта: 1 А (резистивный) Максимальная мощность коммутации: 30 Вт (DC) / 42 ВА (AC) | Зона обнаружения | CONDOR: 4 x 5 м; CONDOR XL: 4 x 2 м* | 4 м x 4 м (точка передатчика***) |
| Время удержания выходного сигнала | 0,5 с | Минимальная скорость обнаружения | 5 см/с | 5 см/с (при обнаружении движения) |
| Высота установки | CONDOR: 3,5 м – 6 м; CONDOR XL: 2 м – 3,5 м* | Время отклика | 100 мс | 250 мс |
| Диапазон температур | От -30 °C до +60 °C | Угол наклона | -8° – 22° (относительно передней панели) | 15° – 45° |
| Влажность | 0 – 95% без конденсации | |||
| Класс защиты | IP65 | |||
| Размеры | 127 мм (Д) x 102 мм (В) x 96 мм (Ш) | |||
| Материал | АБС-пластик и поликарбонат | |||
| Масса | 400 г | |||
| Длина кабеля | 10 м | |||
| Соответствие | EN 300 440 – 2 V1.4.1; EN 301 489 – 1 V1.9.2; EN 301 489 – 3 V1.6.1; EN 62311; EN 62479; EN 50581 |
Авторское право © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.