
Фотоэлектрический датчик для раздвижной двери
✔ Надежное инфракрасное фотоэлектрическое обнаружение
GNS-200C
Радар для измерения скорости, 24 ГГц
Характеристики GNS-200C
| Название параметра Символ Диапазон значений Единица измерения Минимальное значение Типичное значение Максимальное значение | ||||||
| Условия эксплуатации | ||||||
| Рабочее напряжение | VCC | 9-32 | В | 9 | 12 | 32 |
| Рабочий ток | ICC | – | мА | – | 20 | – |
| Рабочая температура | ТОП | -125 | ℃ | -40 | – | 85 |
| Температура хранения | TSTG | -180 | ℃ | -55 | – | 125 |
| Характеристики системы | ||||||
| Частота передачи | f | 76-77 | ГГц | 76 | – | 77 |
| Выходная мощность (EIRP) | POUT | – | дБм | – | 20 | – |
| Цикл обновления | – | Гц | – | 50 | – | |
| Диапазон измерений (расстояние) | дра | 1-60 | м | 1 | – | 60 |

✔ Надежное инфракрасное фотоэлектрическое обнаружение


Авторское право © 2025 Shenzhen Giants Sensor Technology CO., Ltd.